Nama : SMA Negeri 9 Cirebon
Alamat : Jl. Pramuka Kebonpelok Tlp. (0231) 484431
Cirebon 45144
NSS : 30.102.6302.032
Rekening : Bank Jabar Cabang Cirebon
No. Rekening : 0001-642121-100
2. Kepala Sekolah
Nama : Drs. MUCHTAR
NIP : 130 616 474
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
3. Kondisi Siswa
Tahun | Jumlah | Rasio Siswa Yang Diterima Dari Pendaftar |
199719/98 | 180 | 180 orang : 205 orang |
1998/1999 | 328 | 160 orang : 225 orang |
1999/2000 | 463 | 164 orang : 635 orang |
2000/2001 | 439 | 160 orang : 694 orang |
2001/2002 | 461 | 165 orang : 172 orang |
2002/2003 | 452 | 160 orang : 174 orang |
2003/2004 | 559 | 161 orang : 404 orang |
2004/2005 | 639 | 240 orang : 450 orang |
2005/2006 | 725 | 240 orang : 725 orang |
2006/2007 | 815 | 338 orang : 1204 orang |
4. Keadaan awal tahun pelajaran 2006/2007
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
X-1 | 25 | 21 | 46 |
X-2 | 23 | 24 | 47 |
X-3 | 26 | 22 | 48 |
X-4 | 24 | 24 | 48 |
X-5 | 23 | 24 | 47 |
X-6 | 29 | 19 | 48 |
X-7 | 27 | 21 | 48 |
XI IPA-1 | 20 | 18 | 38 |
XI IPA-2 | 19 | 19 | 38 |
XI IPA-3 | 20 | 18 | 38 |
XI IPS-1 | 25 | 17 | 42 |
XI IPS-2 | 26 | 16 | 42 |
XI IPS-3 | 25 | 17 | 42 |
3 IPA-1 | 19 | 20 | 39 |
3 IPA-2 | 21 | 18 | 39 |
3 IPS-1 | 19 | 20 | 39 |
3 IPS-2 | 21 | 18 | 39 |
3 IPS-3 | 23 | 16 | 39 |
3 IPS-4 | 23 | 16 | 39 |
Jumlah | 438 | 368 | 806 |
5. Data NEM Penerima Siswa Baru
Tahun | NEM Tertinggi | NEM Terendah Yang Diterima | NEM Terendah Pendaftar |
1999/2000 | 44,24 | 32,55 | 28,24 |
2000/2001 | 38,70 | 32,04 | 25,04 |
2001/2002 | 37,20 | 33,40 | 29,00 |
2002/2003 | 39,98 | 32,51 | 30,51 |
2003/2004 | 21,29 | 17,82 | 13,46 |
2004/2005 | 23,30 | 17,08 | 12,31 |
2005/2006 | 25,83 | 19,84 | 13,22 |
2006/2007 | 26.60 | 23.73 | 15.93 |
6. Kondisi Guru dan Tata Usaha
Guru
Pendidikan Tertinggi | J u m l a h | |
| GT | GTT/GBS |
S.2 | 4 | - |
S.1 | 29 | 9 |
Sarjana Muda | - | - |
D.3 | - | - |
Jumlah | 33 | 9 |
Tata Usaha
Pendidikan Tertinggi | J u m l a h | |
Sarjana | 1 | 1 |
SLTA/Kejuruan | 3 | 7 |
SMP/Sederajat | - | 2 |
SD | - | 2 |
Jumlah | 4 | 12 |
7. Sarana Prasarana
Ruang | Jumlah | Luas |
Teori/Kelas | 18 | 1296 m2 |
LAB. IPA | 1 | 120 m2 |
Perpustakaan | 1 | 120 m2 |
Masjid | 1 | 55 m2 |
Guru | 1 | 63 m2 |
Kepala Sekolah | 1 | 24 m2 |
Wk. Kep. Sek | 1 | 60 m2 |
Tata Usaha | 1 | 60 m2 |
Komputer | 1 | 72 m2 |
WC. KS | 1 | 9 m2 |
WC. Guru/TU | 1 | 9 m2 |
WC. Siswa | 2 | 30 m2 |
Kopsis | - | - |
Dapur | - | - |
BP/BK | - | - |
OSIS | 1 | 60 m2 |
PMR | - | - |
Pramuka | 1 | 8 m2 |
Paskibra | - | - |
Kantin | 2 | 12 m2 |
Gudang | - | - |
Lapangan Serbaguna | 1 | 693 m2 |
Tamu | 1 | 30 m2 |
MGMP | - | - |
PA/Green School | 1 | 8 m2 |
UKS | - | - |
8. Sarana Pendukung
Sarana Pendukung | Jumlah | Keterangan |
1. Daya Listrik | 1 | 16.500 Watt |
2. Sumber Air | 2 Buah | PDAM dan Water Pump |
3. Telepon | 1 Buah | |
4. Komputer | 5 Unit | |
5. Mesin Stencil | 2 Buah | Getstetner |
6. Mesin Tik | 3 Buah | Royal, Brother |
7. Mesin Risograph | 1 Buah | KS.500 |
8. TV | 2 Buah | “20” |
9. Tape Recorder | 3 Buah | - |
10. OHP | 1 | - |
11. Sound System | 2 Unit | |
12. Kipas Angin | 4 Buah | |
13. PDAM | 1 Unit | |
14. Cyber Acess | 1 unit | Jaringan lokal sekolah |
9. Kondisi Orang Tua Siswa
Pekerjaan | Jml. % | Penghasilan Tiap Bulan | Jml. % | Tingkat Pendidikan | Jml. % |
PNS | 20.3 | <> | 35 | SD / < | 35.5 |
TNI/Polri | 5.12 | Rp. 200.000 – Rp. 400.000 | 25 | SLTP | 28.3 |
Kar. Swasta | 15.13 | Rp. 400.000 – Rp. 600.000 | 20.5 | SLTA | 25.5 |
Petani | 22.21 | Rp. 600.000 – 1 Juta | 106 | S.1 | 10.7 |
Wiraswasta | 12.2 | > 1 Juta | 8.9 | S.2 | 0 |
Nelayan | 7.3 | | | | |
Lain-lain | 17.74 | | | | |
10. Anggaran Sekolah (sesuai RAPBS)
Tahun Pelajaran | Pemerintah (Rp) | Orang tua/Masyarakat (Rp) | J u m l a h (Rp) |
1999/2000 | 11.400.000 | 91.500.000 | 102.900.000 |
2000/2001 | 53.455.000 | 103.200.000 | 166.655.000 |
2001/2002 | 151.470.000 | 138.720.000 | 290.190.000 |
2002/2003 | 330.506.850 | 168.200.000 | 498.706.850 |
2003/2004 | 406.691.800 | 259.400.000 | 666.091.800 |
2004/2005 | 541,691,800 | 316,440,000 | 858,131,800 |
2005/2006 | 506,691,800 | 341,280,000 | 847,971,800 |
2006/2007 | | | |
11. Potensi dilingkungan sekolah yang diharapkan mendukung program sekolah
a. Siswa memiliki motivasi dalam belajar cukup tinggi baik Akademik , prestasi olah raga dan ekstrakurikuler
b. Profesionalisme yang dimiliki Guru Mata Pelajaran dan Staf
c. Perpustakaan
12. Angka Mengulang Siswa
Tahun | Kelas X | Target Sekolah | Kelas 2 | Target Sekolah |
1998/1999 | - | - | - | - |
1999/2000 | - | - | - | - |
2000/2001 | 3 | - | 1 | - |
2001/2002 | - | - | 1 | - |
2002/2003 | - | - | - | - |
2003/2004 | 1 | - | 1 | - |
2004/2005 | 4 | - | - | - |
13. Lulusan
Tahun Pelajaran | Lulusan % | Rata-rata NEM | Siswa yg diterima PTN | Siswa yang melanjutkan PTS | ||||
| JML | Target | Hasil | Target | JML | Target | JML | Target |
1999/2000 | 139 | 100% | IPA :27.30 IPS :29.15 | 35 35 | 15 | 10,8% | 50% | 35,9 |
2000/2001 | 143 | 100% | IPA :28.24 IPS :30.47 | 35 35 | 20 | 13,9% | 34% | 25,7 |
2001/2002 | 145 | 100% | IPA :24.71 IPS :24.69 | 21 21 | 10 | 15% | 18% | 30 |
2002/2003 | 152 | 100% | IPA :15,04 IPS :16,17 | 21 21 | 11 | 7,2% | | |
2003/2004 | 153 | 88 % | IPA :14,42 IPS :14,71 | 21 21 | 12 | 7,8% | | |
2004/2005 | 140 | 89 % | IPA : 17,99 IPS : 19,05 | 21 21 | 22 | 15,7% | | |
2005/2006 | 243 | 100% | IPA : 23,45 IPS : 21,69 | 22 22 | | | | |
14. Rata-rata perolehan NEM tiap Mata Pelajaran
a. Program IPA
Th. Pel. | PPKn | B.Ind. | Mat. | B.Ing. | Fis. | Bio. | Kim. | JML |
1999/2000 | 6,20 | 5,48 | 2,64 | 3,62 | 2,37 | 3,80 | 3,19 | 27,30 |
2000/2001 | 6,64 | 5,04 | 2,47 | 3,81 | 2,83 | 4,06 | 3,39 | 28,24 |
2001/2002 | 5,35 | 5,71 | 2,30 | 3,09 | 2,26 | 2,86 | 3,14 | 24,71 |
2002/2003 | 6,41 | 6,55 | 3,87 | 5,75 | 6,82 | 7,84 | 7,02 | 44,26 |
2003/2004 | - | 5,69 | 4,37 | 4,86 | - | - | - | 14,92 |
2004/2005 | - | 6,91 | 5,59 | 5,49 | - | - | - | 17,99 |
2005/2006 | - | 8,30 | 7,55 | 7,60 | - | - | - | 23,45 |
b. Program IPS
Th. Pel. | PPKn | B.Ind. | Mat. | B.Ing. | Sos. | TN. | Eko. | JML |
1999/2000 | 5,98 | 5,13 | 2,34 | 3,15 | 5,02 | 4,35 | 3,18 | 29,15 |
2000/2001 | 6,72 | 4,88 | - | 3,91 | 5,61 | 4,65 | 4,70 | 30,47 |
2001/2002 | 5,25 | 5,30 | - | 2,56 | 4,66 | 3,57 | 3,35 | 24,69 |
2002/2003 | 6,41 | 6,27 | - | 5,41 | 6,26 | 6,92 | 4,26 | 35.53 |
2003/2004 | - | 5,56 | - | 4,64 | - | - | 4,51 | 14,71 |
2004/2005 | - | 6,43 | - | 5,98 | - | - | 6,64 | 19,05 |
2005/2006 | - | 7,84 | - | 7,68 | - | - | 6,17 | 21,69 |
15. Prestasi yang pernah dicapai
No | Bidang Kegiatan | Tingkat Prestasi | Tingkat daerah | Tahun |
1 | Bola Basket Tree on Tree | Juara I | | 1998 |
2 | Bola Voli Putri | Juara 2 Pertamina | | 2000 |
3 | Bola Voli Putri | Juara 2 PGRI | | 2001 |
4 | Bola Voli Putri | Juara 3 Pertamina | | 2001 |
5 | Paskibra (LBB) | Juara Umum | | 2001 |
6 | Paskibra (LBB) | Juara 2 | | 2001 |
7 | Paskibra (LBB) | Juara Harapan I | Propinsi Jabar | 2001 |
8 | Festival Band Pelajar | Juara I | | 2001 |
9 | Lomba TUB | Juara 2 | | 2002 |
10 | Danton Terbaik | Juara Umum | | 2002 |
11 | Futsal Putri | Juara 3 | | 2003 |
12 | Pencak Silat | Juara 1 | Se Jawa | 2003 |
13 | Pencak Silat | Juara 3 | Propinsi | 2003 |
14 | Lari Halang Rintang | Juara 3 | Propinsi | 2003 |
15 | Lomba Pidato | Juara 1 | | 2003 |
16 | Lari 400 & 1.500 | Juara 3 | | 2003 |
17 | Renang | Juara 1 | | 2003 |
18 | Soft Ball | Juara 2 | | 2003 |
19 | Base ball | Juara 2 | | 2004 |
20 | Lomba TUB | Juara 1 | | 2004 |
21 | Sepak Bola | Juara 2 | | 2005 |
22 | Lomba TUB | Juara 1 | Wilayah III | 2005 |
23 | Lari 1500 | Juara 1 | POP | 2005 |
24 | Silat | Juara 2 & 3 | POP | 2005 |
25 | Voli ball Putri | Juara 1 | POP | 2005 |
26 | Catur | Juara 2 | POPKOTA | 2005 |
27 | Lempar Lembing Putri | Juara 1 | POPKOTA | 2006 |
28 | Lari 400 m | Juara 2 | POPKOTA | 2006 |
29 | Bola Voli Putri | Juara 2 | POPKOTA | 2006 |
30 | Renang | Juara 2 | POPKOTA | 2006 |
VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKOLAH
1. VISI :
“ UNGGUL DALAM PRESTASI, LUHUR DALAM PERILAKU DAN TERAMPIL
DALAM LIFE SKILL”
INDIKATOR :
a. Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif
b. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien
c. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan mampu berkompetisi
d. Terwujudnya media pembelajaran yang efektif
e. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja sangat tinggi
f. Terwujudnya sumber daya manusia yang berperilaku agamis
g. Terwujudnya lulusan yang kreatif dan mampu berkompetitif dalam dunia kerja
h. Terwujudnya tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi
2. MISI :
a. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar
b. Peningkatan pengamalan ajaran agama dan budi pekerti luhur
c. Peningkatan profesionalisme personil
d. Pengembangan kultur sekolah yang kondusif
e. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis life skill
3. TUJUAN :
a. Menghasilkan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan aspek untuk kelas X, XI, dan XII semua mata pelajaran tahun 2006.
b. Menghasilkan RPP untuk kelas X, XI dan XII semua mata pelajaran pada tahun 2007.
c. Pencapaian standar isi (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KBK, meliputi : tercapai/telah dibuat kurikulum satuan, silabus lengkap, model/sistem penilaian lengkap, dll (bisa dijabarkan lebih rinci).
d. Pencapaian standar proses pembelajaran meliputi : tercapai/telah dibuat /ditetapkan melaksanakan pembelajaran dengan strategi/motode : CTL, pendekatan belajar tuntas, pendekatan pembelajaran individual, dll
e. Pencapaian standar pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi : semua guru berkualifikasi minimal S1, telah mengikuti PTBK, semua mengajar sesuai bidangnya, dll.
f. Pencapaian standar sarpras/fasilitas sekolah meliputi : semua sarpras, fasilitas, peralatan, dan perawatan memenuhi SPM.
g. Pencapaian standar pengelolaan meliputi : pencapaian standar pengelolaan : pembelajaran, kurikulum, sarpras, SDM, kesiswaan, administrasi, dll.
h. Pencapaian standar ketuntasan kompetensi/prestasi/kelulusan.
B. Identifikasi Tantangan Nyata yang Dihadapi Sekolah
a. Belum memiliki peralatan dan bahan praktikum Fisika, Kimia dan Biologi yang memadai.
b. Alat bantu pendidikan yang bersifat multimedia belum tersedia.
c. Belum memiliki peralatan komputer untuk pembelajaran TIK
d. Buku-buku referensi guru dan pegangan siswa belum lengkap.
e. Belum memiliki Laboratorium Bahasa
f. Peralatan olah raga belum memadai.
g. Belum memiliki peralatan kesenian.
C. Sasaran / Tujuan Situasional Sekolah
Pada tahun pelajaran 2006/2007 dapat terpenuhinya alat bantu pendidikan (Multimedia).
D. Identifikasi Fungsi-Fungsi Sasaran
No. | Fungsi | Faktor Internal | Faktor Eksternal |
Pendukung PBM, Sarana Prasara melalui Pengadaan Alat batu pendidikan | a. Peminat dan bakat siswa b. Tenaga /SDM c. Dana | a. Komite Sekolah b. Pemerintah
|
E. Analisis SWOT (Analisis Tingkat Kesiapan Fungsi)
| Fungsi dan Faktornya | Kriteria Kesiapan | Kondisi Nyata | Tingkat Kesiapan Faktor | |
| | | | Siap | Tidak siap |
A. | Fungsi Pendukung Sarana /Prasarana | | | | |
| 1. Faktor Internal a. Peminat dan bakat siswa b. Tenga/SDM c. Dana | minat dan bakat siswa Guru Profesional Dana yang diperlukan 400 Juta | Siswa potensi Guru Siap
- | Semangat tinggi Profesional pada keahlian Nya - | - - - |
| 2.Faktor Eksternal a. Komite Sekolah b. Pemerintah | Dukungan Komite Sekolah tinggi Pemerintah mendukung | Terbatas pada penyusunan RAPBS Bersumber pada Masyarakat. Subsidi | Menyetujui program pengem- bangan sekolah. Block grant | Anggaran masih terbatas |